Compressed air filter S 2" F094 16667 l/min microfilter 0.01 micrometer <0.01 mg/m3

903,60 ₴
Викл. податки:
753,00 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
450180-S
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 450180-S |
---|---|
EAN 13 | 8712418401295 |
Вага (кг) | 5,7 kg |
Ширина (мм) | 164 mm1,64 dm |
Висота (мм) | 696 mm6,96 dm |
Діаметр (мм) | 164 |
Серія | S |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Матеріал картриджа | Боросилікатні мікроволокна |
Тип фільтра | Фільтр тонкого очищення |
Тип відведення конденсату | Автоматичний |
Змінний картридж | Так |
Датчик відстані | Ні |
---|---|
Редуктор тиску | Ні |
Точність фільтрації (µм) | 0.01 |
Залишковий вміст нафти (мг/м3) | <0.01 |
Підключення повітря (") | 2 |
Робочий тиск (бар) | 0 - 16 |
Максимальний тиск (бар) | 16 |
Витрата повітря (л/хв) | 16667 |
Потік повітря (Нм3/год) | 1000 |
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 1.5 |
Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 65 |
Куповані разом
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review