Компресор Black Pro B2800B 10 бар 3 к.с. / 2,2 кВт 245,6 л/хв 150 л
![](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/1e26cd1d4e17108ce3eb8ff7d35aa0f0/3/6/360562_ukr_0001_3.jpg)
767,30 EUR
З податками:
767,30 EUR
З податками:
З податками:
Немає у наявності
SKU
360106
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 360106 |
---|---|
EAN 13 | 8712418413311 |
Довжина | 980 |
Ширина (мм) | 460 |
Висота (мм) | 830 |
Вага (кг) | 67,00 |
Складові елементи продукту (шт.) | 1 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 50/50 |
Запуск | Прямий |
Привід | Клиновий ремінь |
Кількість поршнів | 2 |
Напруга (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 150 |
Оцинкований бак | Ні |
Продуктивність на вході (л/хв) | 330 |
Продуктивність (л/хв) | 245.6 |
Продуктивність (м3/год) | 14.74 |
---|---|
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 8 |
Робочий тиск (бар) | 8 - 10 |
Тип підключення | Універсальний |
Кількість повітряних з'єднань | 1 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Безмасляний | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 3,0 к.с. / 2,2 кВт |
Колеса | Так |
Швидкість обертання (об/хв) | 1570 |
Тип насоса | B2800B |
Інтеркулер | Ні |
Кулер / охолоджувач | Так |
Документи
Замінник
Customer Reviews
Write Your Own Review