Компресор паливний двопоршневий BМ 100/410 (Honda GP160) 10 бар 4.8 к.с./ 3.6 кВт 247 л/хв 100 л

78 750,83 ₴
Викл. податки:
65 625,69 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
36762
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 36762 |
---|---|
EAN 13 | 8712418278842 |
Довжина | 1110 |
Ширина (мм) | 520 |
Висота (мм) | 940 |
Вага (кг) | 72,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 60/40 |
Запуск | Мануальний |
Привід | Клиновий ремінь |
Кількість поршнів | 2 |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 100 |
Оцинкований бак | Ні |
Продуктивність на вході (л/хв) | 411 |
Продуктивність (л/хв) | 247 |
Продуктивність (м3/год) | 14.82 |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 8 |
---|---|
Кількість регульованих повітряних з'єднань | 2 |
Рівень гучності дБ(А) | 74 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 54 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 49 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Безмасляний | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Тип двигуна | Honda GP160 / чотиритактний |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 4,8 к.с. / 3,6 кВт |
Колеса | Так |
Швидкість обертання (об/хв) | 1070 |
Тип насоса | PAT38A |
Інтеркулер | Ні |
Кулер / охолоджувач | Так |
Тип палива | Бензин |
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review