Компресор паливний двопоршневий BМ 11+11/410 (Honda GX160) 10 бар 4.8 к.с. / 3.6 кВт 247 л/хв 2 x 11 л
2 503,88 EUR
З податками:
2 503,88 EUR
З податками:
З податками:
Немає у наявності
SKU
36755
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 36755 |
---|---|
EAN 13 | 8712418265996 |
Довжина | 1230 |
Ширина (мм) | 710 |
Висота (мм) | 750 |
Вага (кг) | 70,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 60/40 |
Запуск | Мануальний |
Привід | Клиновий ремінь |
Кількість поршнів | 2 |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 2 x 11 |
Оцинкований бак | Ні |
Продуктивність на вході (л/хв) | 411 |
Продуктивність (л/хв) | 247 |
Продуктивність (м3/год) | 14.82 |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 8 |
---|---|
Головне підключення повітря (") | 1/2 |
Рівень гучності дБ(А) | 81 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 61 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 56 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Безмасляний | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Тип двигуна | Honda GX160 / чотиритактний |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 4,8 к.с. / 3,6 кВт |
Колеса | Так |
Швидкість обертання (об/хв) | 1070 |
Тип насоса | PAT38A |
Інтеркулер | Ні |
Кулер / охолоджувач | Так |
Тип палива | Бензин |
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review