Компресор паливний двопоршневий BM 17+17/550 (Honda GX270) 10 бар 8.4 к.с./6.3 кВт 403 л/хв 2x17 л

142 620,80 ₴
Викл. податки:
118 850,67 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
36754
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 36754 |
---|---|
EAN 13 | 8712418265989 |
Вага (кг) | 107 kg |
Довжина | 1 480 mm1,48 m |
Ширина (мм) | 760 mm7,6 dm |
Висота (мм) | 850 mm8,5 dm |
Привід | Клиновий ремінь |
Запуск | Мануальний |
Тип двигуна | Honda GX270 / чотиритактний |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 8.4 к.с. / 6.3 кВт |
Тип насоса | B5900B |
Кількість поршнів | 2 |
Кількість ступенів стиснення | 2 |
Тип палива | Бензин |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 2 x 17 |
Оцинкований бак | Ні |
---|---|
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 60/40 |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 8 bar |
Продуктивність на вході (л/хв) | 552 L/m3,312 kL/s |
Продуктивність (л/хв) | 403 L/m2,418 kL/s |
Продуктивність (м3/год) | 24,18 m³/h1,119 L/m |
Рівень гучності дБ(А) | 85 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 65 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 60 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Безмасляний | Ні |
Кулер / охолоджувач | Так |
Інтеркулер | Так |
Колеса | Так |
Фільтр з редуктором | Ні |
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review