Компресор паливний двопоршневий BM 17+17/550 (Honda GX270) 10 бар 8.4 к.с./6.3 кВт 403 л/хв 2x17 л
3 434,00 EUR
З податками:
3 434,00 EUR
З податками:
З податками:
Немає у наявності
Тільки 2 залишилося
SKU
36754
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 36754 |
---|---|
EAN 13 | 8712418265989 |
Довжина | 1480 |
Ширина (мм) | 760 |
Висота (мм) | 850 |
Вага (кг) | 107,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 60/40 |
Запуск | Мануальний |
Привід | Клиновий ремінь |
Кількість поршнів | 2 |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 2 x 17 |
Оцинкований бак | Ні |
Продуктивність на вході (л/хв) | 552 |
Продуктивність (л/хв) | 403 |
Продуктивність (м3/год) | 24.18 |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
---|---|
Тиск увімкнення (бар) | 8 |
Рівень гучності дБ(А) | 85 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 65 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 60 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Кількість ступенів стиснення | 2 |
Безмасляний | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Тип двигуна | Honda GX270 / чотиритактний |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 8.4 к.с. / 6.3 кВт |
Колеса | Так |
Тип насоса | B5900B |
Інтеркулер | Так |
Кулер / охолоджувач | Так |
Тип палива | Бензин |
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review