Компресор паливний двопоршневий BM 200-410 (Honda GP160) 10 бар 4.8 к.с./ 3.6 кВт 247 л/хв 200 л
Гарантія 2 роки
Ремінний привід
Робочий цикл: 60/40
Мобільний
Чотиритактний бензиновий двигун
Надувні гумові колеса
Гліцериновий манометр

92 202,52 ₴
Викл. податки:
76 835,43 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
36763
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 36763 |
---|---|
EAN 13 | 8712418278859 |
Вага (кг) | 98 kg |
Довжина | 1 510 mm1,51 m |
Ширина (мм) | 600 mm6 dm |
Висота (мм) | 1 010 mm1,01 m |
Привід | Клиновий ремінь |
Запуск | Мануальний |
Тип двигуна | Honda GX270 / чотиритактний |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 4,8 к.с. / 3,6 кВт |
Тип насоса | PAT38A |
Кількість поршнів | 2 |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Швидкість обертання (об/хв) | 1070 |
Тип палива | Бензин |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 200 |
Оцинкований бак | Ні |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 60/40 |
---|---|
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 8 bar |
Продуктивність на вході (л/хв) | 411 L/m2,466 kL/s |
Продуктивність (л/хв) | 247 L/m1,482 kL/s |
Продуктивність (м3/год) | 14,82 m³/h4,117 dm³/s |
Рівень гучності дБ(А) | 74 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 54 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 49 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Тип підключення | 2 Універсальний |
Головне підключення повітря (") | 1/2 |
Кількість регульованих повітряних з'єднань | 2 |
Безмасляний | Ні |
Кулер / охолоджувач | Так |
Інтеркулер | Ні |
Колеса | Так |
Фільтр з редуктором | Ні |
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review