Компресор паливний двопоршневий BМ 22/320 (Honda GP160) 10 бар 4.8 к.с./3.6 кВт 220 л/хв 22 л

63 690,06 ₴
Викл. податки:
53 075,05 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
36780
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 36780 |
---|---|
EAN 13 | 8712418418859 |
Довжина | 740 mm7,4 dm |
Ширина (мм) | 470 mm4,7 dm |
Висота (мм) | 850 mm8,5 dm |
Вага (кг) | 54 kg |
Запуск | Мануальний |
Привід | Клиновий ремінь |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 22 |
Оцинкований бак | Ні |
Продуктивність на вході (л/хв) | 320 L/m1,92 kL/s |
Продуктивність (л/хв) | 220 L/m1,32 kL/s |
Продуктивність (м3/год) | 13,2 m³/h3,667 dm³/s |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тип підключення | Євро / Оріон |
---|---|
Кількість повітряних з'єднань | 1 |
Кількість регульованих повітряних з'єднань | 1 |
Зниження рівня гучності | Ні |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Безмасляний | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Тип двигуна | Honda GX270 / чотиритактний |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 4,8 к.с. / 3,6 кВт |
Колеса | Так |
Швидкість обертання (об/хв) | 1350 |
Тип насоса | PAT24A |
Інтеркулер | Ні |
Кулер / охолоджувач | Так |
Тип палива | Бензин |
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review