Тихий компресор двопоршневий APZ 320 10 бар 3 к.с./2.2 кВт 317 л/хв 24 л
Гарантія 3 роки
Ремінний привід
Робочий цикл: 60/40
Звукоізоляційний корпус із звукоізоляційною піною
1 980,73 EUR
З податками:
1 980,73 EUR
З податками:
З податками:
Немає у наявності
Тільки 2 залишилося
SKU
34150-S
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 34150-S |
---|---|
EAN 13 | 8712418320923 |
Довжина | 720 |
Ширина (мм) | 640 |
Висота (мм) | 1120 |
Вага (кг) | 110,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 60/40 |
Запуск | Прямий |
Привід | Клиновий ремінь |
Розмір клинового ременя | A47 (1200) |
Діаметр приводного шківа (мм) | 320 |
Діаметр приводного шківа (мм) | 110 |
Кількість поршнів | 2 |
Напруга (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 24 (internal) |
Оцинкований бак | Ні |
Продуктивність на вході (л/хв) | 400 |
Продуктивність (л/хв) | 317 |
---|---|
Продуктивність (м3/год) | 19.02 |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 8 |
Головне підключення повітря (") | 1/4 |
Рівень гучності дБ(А) | 63 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 43 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 38 |
Зниження рівня гучності | Так |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Безмасляний | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 3,0 к.с. / 2,2 кВт |
Колеса | Ні |
Швидкість обертання (об/хв) | 1250 |
Тип насоса | K17 |
Інтеркулер | Ні |
Кулер / охолоджувач | Так |
Куповані разом
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review