Тихий компресор двопоршневий APZ 900+ 10 бар 7.5 к.с./5.5 кВт 400V 665 л/хв 3 л - з'єднання зірка-трикутник
Гарантія 3 роки
Робочий цикл: 60/40
2-ступінчастий
Датчики температури
Вентилятор з терморегулятором
Звукоізоляційний корпус із звукоізоляційною піною
3 487,26 EUR
З податками:
3 487,26 EUR
З податками:
З податками:
Немає у наявності
SKU
34650-S
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 34650-S |
---|---|
EAN 13 | 8712418260526 |
Довжина | 870 |
Ширина (мм) | 640 |
Висота (мм) | 1120 |
Вага (кг) | 187,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 60/40 |
Запуск | Y-∆ |
Привід | Клиновий ремінь |
Розмір клинового ременя | SPB 1650 |
Діаметр приводного шківа (мм) | 400 |
Діаметр приводного шківа (мм) | 140 |
Кількість поршнів | 2 |
Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 3 (internal / expansion) |
Оцинкований бак | Ні |
Продуктивність на вході (л/хв) | 872 |
Продуктивність (л/хв) | 665 |
---|---|
Продуктивність (м3/год) | 39.9 |
Максимальний тиск (бар) | 11 |
Тиск увімкнення (бар) | 9 |
Головне підключення повітря (") | 3/4 |
Рівень гучності дБ(А) | 65 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 45 |
Рівень гучності дБ(А) (7 м) | 40 |
Зниження рівня гучності | Так |
Кількість ступенів стиснення | 2 |
Безмасляний | Ні |
Фільтр з редуктором | Ні |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 7,5 к.с. / 5,5 кВт |
Колеса | Ні |
Швидкість обертання (об/хв) | 1200 |
Тип насоса | K30 |
Інтеркулер | Так |
Кулер / охолоджувач | Так |
Куповані разом
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review