Компресор гвинтовий APS 25 IVR X 10 бар 25 к.с./18,5 кВт 620-2550 л/хв
Зміннообертовий
Новий інвертор INOVANCE*
Енергоефективний
IP 55
IE3
Прямий привід
Синхронний двигун PM
Wi-Fi
Дистанційне управління

11 552,55 EUR
З податками:
11 552,55 EUR
З податками:
З податками:
Немає у наявності
SKU
369425-IVR
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 369425-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418366853 |
Довжина | 1300 |
Ширина (мм) | 880 |
Висота (мм) | 1185 |
Вага (кг) | 430,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 100/0 |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 25,0 к.с. / 18,5 кВт |
Клас енергоспоживання двигуна | IE3 |
Тип двигуна | PM |
Привід | Прямий привід 1:1 |
Панель керування | MAM-6080 |
Доступна мова | Англійська , Голландська, Польська, Німецька |
Осушувач | Ні |
Бак для стисненого повітря | Ні |
Оцинкований бак | Ні |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 6 |
Ефективна продуктивність при 8 бар (л/хв) | 2550 |
Ефективна продуктивність при 10 бар (л/хв) | 2390 |
Мінімальна ефективна продуктивність (л/хв) | 620 |
Мінімальна ефективна продуктивність (м³/год) | 37.2 |
---|---|
Максимальна ефективна продуктивність (л/хв) | 2550 |
Максимальна ефективна продуктивність (м³/год) | 153 |
Рівень гучності дБ(А) | 78 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 58 |
Тип штекера | EU |
Об'єм охолоджувального повітря (м3/год) | 5400 |
Головне підключення повітря (") | 1 1/4 |
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 10 |
Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 45 |
Безмасляний | Ні |
Об'єм масла (л) | 15 |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Запуск | Інвертор |
Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Класифікація IP | IP55 |
Змінна швидкість (IVR) | Так |
Мінімальна швидкість обертова (об/хв) | 820 |
Максимальна швидкість обертання (об/хв) | 2200 |
Мінімальне енергоспоживання 10 бар (кВт/м3/год) | 9.3 |
Максимальне енергоспоживання 10 бар (кВт/м3/год) | 12.1 |
Куповані разом
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review