Компресори гвинтові потужністю від 20 к.с
Високопродуктивний гвинтовий компресор є важливим елементом системи стисненого повітря у всіх промислових застосуваннях, що базуються на пневматичних рішеннях. Він є незамінним як для середніх, так і для великих промислових операцій, де необхідний безперервний потік повітря. Надзвичайно небажаним є падіння тиску в системі під час фарбування автомобіля, обробки металу або виконання інших складних завдань. Вважається, що обладнання потужністю від 20 к.с. забезпечує достатню потужність, зручність в експлуатації та належний потік повітря, щоб впоратися навіть із найскладнішими завданнями. За бажанням машини можна підключити до вентиляційних каналів, що суттєво знижує витрати на опалення приміщень. Компресори цієї серії для коректної роботи вимагають підключення до системи стисненого повітря.
![Компресор гвинтовий APS 60 2-ступінчастий IVR X 10 бар 60 к.с./45 кВт 2700-8800 л/хв Компресор гвинтовий APS 60 2-ступінчастий IVR X 10 бар 60 к.с./45 кВт 2700-8800 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369460-2ivr_00001_1_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 100 IVR X 10 бар 100 к.с./75 кВт 4100-12400 л/хв Компресор гвинтовий APS 100 IVR X 10 бар 100 к.с./75 кВт 4100-12400 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/3694100-ivr_0001_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 75 IVR X 10 бар 75 к.с./55 кВт 3140-9600 л/хв Компресор гвинтовий APS 75 IVR X 10 бар 75 к.с./55 кВт 3140-9600 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369475-ivr_0001_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 60 IVR X 10 бар 60 к.с./45 кВт 2350-7200 л/хв Компресор гвинтовий APS 60 IVR X 10 бар 60 к.с./45 кВт 2350-7200 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369460-ivr_0001.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50 2-ступінчастий IVR X 10 бар 50 к.с./37 кВт Компресор гвинтовий APS 50 2-ступінчастий IVR X 10 бар 50 к.с./37 кВт](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369450-2ivr_00001_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40 2-ступінчастий IVR X 10 бар 40 к.с./30 кВт 2230-5300 л/хв Компресор гвинтовий APS 40 2-ступінчастий IVR X 10 бар 40 к.с./30 кВт 2230-5300 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369440-2ivr_00001_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30 2-ступінчастий IVR X 10 бар 30 к.с./22 кВт 1130-4100 л/хв Компресор гвинтовий APS 30 2-ступінчастий IVR X 10 бар 30 к.с./22 кВт 1130-4100 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369430-2ivr_00001_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50 IVR X 10 бар 50 к.с./37 кВт 1370-6200 л/хв Компресор гвинтовий APS 50 IVR X 10 бар 50 к.с./37 кВт 1370-6200 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369450-ivr_0001.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40 IVR X 10 бар 40 к.с./30 кВт 1050-4500 л/хв Компресор гвинтовий APS 40 IVR X 10 бар 40 к.с./30 кВт 1050-4500 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369440-ivr_0001_1_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30 IVR X 10 бар 30 к.с./22 кВт 730-3300 л/хв Компресор гвинтовий APS 30 IVR X 10 бар 30 к.с./22 кВт 730-3300 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/369430-ivr_0001.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50BD Dry 13 бар 50 к.с./37 кВт 4585 л/хв Компресор гвинтовий APS 50BD Dry 13 бар 50 к.с./37 кВт 4585 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_6.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50BD Dry 8 бар 50 к.с./37 кВт 5650 л/хв Компресор гвинтовий APS 50BD Dry 8 бар 50 к.с./37 кВт 5650 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_5.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50BD Dry 7.5 бар 50 к.с./37 кВт 6120 л/хв Компресор гвинтовий APS 50BD Dry 7.5 бар 50 к.с./37 кВт 6120 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_8.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50BD 13 бар 50 к.с./37 кВт 4585 л/хв Компресор гвинтовий APS 50BD 13 бар 50 к.с./37 кВт 4585 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_1_5.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50BD 8 бар 50 к.с./37 кВт 5650 л/хв Компресор гвинтовий APS 50BD 8 бар 50 к.с./37 кВт 5650 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50BD 7.5 бар 50 к.с./37 кВт 6120 л/хв Компресор гвинтовий APS 50BD 7.5 бар 50 к.с./37 кВт 6120 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_1_4.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40BD Dry 13 бар 40 к.с./30 кВт 4000 л/хв Компресор гвинтовий APS 40BD Dry 13 бар 40 к.с./30 кВт 4000 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_10.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40BD Dry 8 бар 40 к.с./30 кВт 5000 л/хв Компресор гвинтовий APS 40BD Dry 8 бар 40 к.с./30 кВт 5000 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_9.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40BD Dry 7.5 бар 40 к.с./30 кВт 5470 л/хв Компресор гвинтовий APS 40BD Dry 7.5 бар 40 к.с./30 кВт 5470 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_4.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40BD 13 бар 40 к.с./30 кВт 4000 л/хв Компресор гвинтовий APS 40BD 13 бар 40 к.с./30 кВт 4000 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_1_3.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40BD 8 бар 40 к.с./30 кВт 5000 л/хв Компресор гвинтовий APS 40BD 8 бар 40 к.с./30 кВт 5000 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_1_2.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40BD 7.5 бар 40 к.с./30 кВт 5470 л/хв Компресор гвинтовий APS 40BD 7.5 бар 40 к.с./30 кВт 5470 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_1_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 35BD Dry 13 бар 35 к.с./26 кВт 3935 л/хв Компресор гвинтовий APS 35BD Dry 13 бар 35 к.с./26 кВт 3935 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_3.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 35BD Dry 8 бар 35 к.с./26 кВт 4300 л/хв Компресор гвинтовий APS 35BD Dry 8 бар 35 к.с./26 кВт 4300 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_2.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 35BD Dry 7.5 бар 35 к.с./26 кВт 4520 л/хв Компресор гвинтовий APS 35BD Dry 7.5 бар 35 к.с./26 кВт 4520 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1_7.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 35BD 7.5 бар 35 к.с./26 кВт 4520 л/хв Компресор гвинтовий APS 35BD 7.5 бар 35 к.с./26 кВт 4520 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_1_6.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30BD Dry 13 бар 30 к.с./22 кВт 2870 л/хв Компресор гвинтовий APS 30BD Dry 13 бар 30 к.с./22 кВт 2870 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30BD Dry 8 бар 30 к.с./22 кВт 3650 л/хв Компресор гвинтовий APS 30BD Dry 8 бар 30 к.с./22 кВт 3650 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30BD Dry 7.5 бар 30 к.с./22 кВт 3870 л/хв Компресор гвинтовий APS 30BD Dry 7.5 бар 30 к.с./22 кВт 3870 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx_1_4_2.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30BD 13 бар 30 к.с./22 кВт 2870 л/хв Компресор гвинтовий APS 30BD 13 бар 30 к.с./22 кВт 2870 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30BD 8 бар 30 к.с./22 кВт 3650 л/хв Компресор гвинтовий APS 30BD 8 бар 30 к.с./22 кВт 3650 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_1_2.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30BD 7.5 бар 30 к.с./22 кВт 3870 л/хв Компресор гвинтовий APS 30BD 7.5 бар 30 к.с./22 кВт 3870 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bd_9_2.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 50BD IVR Dry 13 бар 50 к.с./37 кВт 1066-6335 л/хв Компресор гвинтовий APS 50BD IVR Dry 13 бар 50 к.с./37 кВт 1066-6335 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36450-bdx-ivr.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 40BD IVR Dry 13 бар 40 к.с./30 кВт 1000-5800 л/хв Компресор гвинтовий APS 40BD IVR Dry 13 бар 40 к.с./30 кВт 1000-5800 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36440-bdx-ivr.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 35BD IVR Dry 13 бар 35 к.с./26 кВт 770-4835 л/хв Компресор гвинтовий APS 35BD IVR Dry 13 бар 35 к.с./26 кВт 770-4835 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36435-bdx-ivr.jpg)
![Компресор гвинтовий APS 30BD IVR Dry 13 бар 30 к.с./22 кВт 770-4170 л/хв Компресор гвинтовий APS 30BD IVR Dry 13 бар 30 к.с./22 кВт 770-4170 л/хв](https://airpress-compressor.com.ua/media/catalog/product/cache/2c0fc1782cf23f3d41ec71b99e20f0b9/3/6/36430-bdx-ivr.jpg)