Компресор гвинтовий APS 60 IVR X 10 бар 60 к.с./45 кВт 2350-7200 л/хв
новий інвертор

976 509,93 ₴
З податками:
976 509,93 ₴
З податками:
З податками:
Немає у наявності
SKU
369460-IVR
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 369460-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418388275 |
Довжина | 1470 |
Ширина (мм) | 1000 |
Висота (мм) | 1370 |
Вага (кг) | 620,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 100/0 |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 60,0 к.с. / 45,0 кВт |
Клас енергоспоживання двигуна | IE3 |
Тип двигуна | PM |
Привід | Прямий привід 1:1 |
Панель керування | MAM-6080 |
Доступна мова | Англійська , Голландська, Польська, Німецька |
Осушувач | Ні |
Бак для стисненого повітря | Ні |
Оцинкований бак | Ні |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 6 |
Ефективна продуктивність при 8 бар (л/хв) | 7200 |
Ефективна продуктивність при 10 бар (л/хв) | 6200 |
Мінімальна ефективна продуктивність (л/хв) | 2350 |
Мінімальна ефективна продуктивність (м³/год) | 141 |
---|---|
Максимальна ефективна продуктивність (л/хв) | 7200 |
Максимальна ефективна продуктивність (м³/год) | 432 |
Рівень гучності дБ(А) | 80 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 60 |
Тип штекера | EU |
Об'єм охолоджувального повітря (м3/год) | 6800 |
Головне підключення повітря (") | 1 1/2 |
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 10 |
Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 45 |
Безмасляний | Ні |
Об'єм масла (л) | 18 |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Запуск | Інвертор |
Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Класифікація IP | IP55 |
Змінна швидкість (IVR) | Так |
Мінімальна швидкість обертова (об/хв) | 1180 |
Максимальна швидкість обертання (об/хв) | 3200 |
Мінімальне енергоспоживання 10 бар (кВт/м3/год) | 8.1 |
Максимальне енергоспоживання 10 бар (кВт/м3/год) | 14.1 |
Куповані разом
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review