Компресор гвинтовий APS 60 IVR X 10 бар 60 к.с./45 кВт 2350-7200 л/хв
новий інвертор

739 898,68 ₴
Викл. податки:
616 582,23 ₴
Викл. податки:
Викл. податки:
Немає у наявності
SKU
369460-IVR-G2
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 369460-IVR-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418432510 |
Складові елементи продукту (шт.) | 1 |
Вага (кг) | 620 kg |
Довжина | 1 470 mm1,47 m |
Ширина (мм) | 1 000 mm1 m |
Висота (мм) | 1 370 mm1,37 m |
Привід | Прямий привід 1:1 |
Запуск | Інвертор |
Тип двигуна | PM |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 60,0 к.с. / 45,0 кВт |
Клас енергоспоживання двигуна | IE4 |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Змінна швидкість (IVR) | Так |
Швидкість обертання (об/хв) | 1180 - 3200 |
Панель керування | AirVision Touch |
Доступна мова | Голландська, Польська, Німецька, Французька, Іспанська, Англійська , русский язык |
Бак для стисненого повітря | Ні |
Оцинкований бак | Ні |
Осушувач | Ні |
Об'єм охолоджувального повітря (м3/год) | 10 800 m³/h3 kL/s |
---|---|
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 100/0 |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 6 bar |
Ефективна продуктивність при 7 бар (л/хв) | 7 710 L/m12,85 L/h |
Ефективна продуктивність при 8 бар (л/хв) | 7 350 L/m12,25 L/h |
Free air delivery at 9.5 bar (l/min) | 6 670 L/m11,117 L/h |
Мінімальна ефективна продуктивність (л/хв) | 2 330 L/m3,883 L/h |
Мінімальна ефективна продуктивність (м³/год) | 139,8 m³/h2,33 m³/min |
Максимальна ефективна продуктивність (л/хв) | 7 710 L/m12,85 L/h |
Максимальна ефективна продуктивність (м³/год) | 462,6 m³/h7,71 m³/min |
Рівень гучності дБ(А) | 70 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 50 |
Головне підключення повітря (") | 1 1/2 |
Безмасляний | Ні |
Об'єм масла (л) | 18 |
Тип штекера | EU |
Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Класифікація IP | IP55 |
Куповані разом
Документи
Customer Reviews
Write Your Own Review