Компресор гвинтовий APS 15 IVR Combi Dry X 10 бар 15 к.с./11 кВт 380-1500 л/хв 500 л
Зміннообертовий
Новий інвертор INOVANCE*
Енергоефективний
IP 55
IE3
Прямий привід
Синхронний двигун PM
Wi-Fi
Дистанційне управління

8 664,41 EUR
З податками:
8 664,41 EUR
З податками:
З податками:
Немає у наявності
SKU
369213-IVR
- Airpress здійснює доставку з власного складу!
- Потребуєте поради? Сконтактуйтеся з нами!
- Завдяки нашим знанням ви отримуєте найкращий продукт.
- 50 років досвіду в галузі стисненого повітря
Дані продукту
SKU | 369213-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418367799 |
Довжина | 1850 |
Ширина (мм) | 820 |
Висота (мм) | 1880 |
Вага (кг) | 510,00 |
Відсоткове співвідношення між роботою та відпочинком на одну робочу годину | 100/0 |
Потужність двигуна (к.с./кВт) | 15 PS / 11.0 кВт |
Клас енергоспоживання двигуна | IE3 |
Тип двигуна | PM |
Привід | Прямий привід 1:1 |
Панель керування | MAM-6080 |
Доступна мова | Англійська , Голландська, Польська, Німецька |
Осушувач | Так |
Напруга осушувача (В) | 230 |
Бак для стисненого повітря | Так |
Об'єм повітряного бака (л) | 500 |
Оцинкований бак | Ні |
Максимальний тиск (бар) | 10 |
Тиск увімкнення (бар) | 6 |
Ефективна продуктивність при 8 бар (л/хв) | 1500 |
Ефективна продуктивність при 10 бар (л/хв) | 1410 |
Мінімальна ефективна продуктивність (л/хв) | 380 |
---|---|
Мінімальна ефективна продуктивність (м³/год) | 22.8 |
Максимальна ефективна продуктивність (л/хв) | 1500 |
Максимальна ефективна продуктивність (м³/год) | 90 |
Рівень гучності дБ(А) | 78 |
Рівень гучності дБ(А) (4 м) | 58 |
Тип штекера | EU |
Об'єм охолоджувального повітря (м3/год) | 5400 |
Головне підключення повітря (") | 3/4 |
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 10 |
Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 45 |
Безмасляний | Ні |
Об'єм масла (л) | 10 |
Кількість ступенів стиснення | 1 |
Запуск | Інвертор |
Напруга (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Класифікація IP | IP55 |
Змінна швидкість (IVR) | Так |
Мінімальна швидкість обертова (об/хв) | 900 |
Максимальна швидкість обертання (об/хв) | 1960 |
Мінімальне енергоспоживання 10 бар (кВт/м3/год) | 9.1 |
Максимальне енергоспоживання 10 бар (кВт/м3/год) | 12.5 |
Куповані разом
Документи
Замінник
Customer Reviews
Write Your Own Review